產(chǎn)品中心
- 量具量儀無線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測量器具
- 深度測量器具
- 角度測量器具
- 內(nèi)徑測量器具
- 外徑測量器具
- 螺紋測量器具
- 形位測量器具
- 長度測量器具
- 測量儀臺架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測試儀
- 環(huán)境測量儀
- 力值測量儀
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測量儀
- 德國凱發(fā)/kafer
- 美國施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測試儀器
- 涂層測厚/超聲波測厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測量儀
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
技術(shù)特性
?testing
?分辨率:
數(shù)顯: 英制 .00005", 公制 0.001mm
微分頭: 英制 .0001", 公制0.01mm
?平面度: 0.000012"
?防塵防水等級: IP65
?棘輪測力和無聲測力可選
?通電后顯示**測量的起始值
?自動電源開關(guān), 延長電池壽命
?公英制轉(zhuǎn)換
?可提供**值/ 相對值測量模式
?硬質(zhì)合金測量面
?灰色嘖漆鋼制尺架
詳情介紹:
IP65 數(shù)顯外徑千分尺105 / 106 系列

技術(shù)特性
- testing
- 分辨率:
數(shù)顯: 英制 .00005", 公制 0.001mm
微分頭: 英制 .0001", 公制0.01mm - 平面度: 0.000012"
- 防塵防水等級: IP65
- 棘輪測力和無聲測力可選
- 通電后顯示**測量的起始值
- 自動電源開關(guān), 延長電池壽命
- 公英制轉(zhuǎn)換
- 可提供**值/ 相對值測量模式
- 硬質(zhì)合金測量面
- 灰色嘖漆鋼制尺架
標(biāo)準(zhǔn)配置
- 扳手, SR44電池, 球形測頭, 校對柱(25-50mm 以上規(guī)格)
- 質(zhì)??ā?使用說明書、 校準(zhǔn)報告
尺寸

測量范圍 | A | L | B | D |
---|---|---|---|---|
英制/公制 | mm | mm | mm | mm |
0-1"/0-25mm | 24 | 32.5 | 6 | 3 |
1-2"/25-50mm | 32 | 57.5 | 8 | 3 |
2-3"/50-75mm | 44.5 | 82.5 | 8 | 3 |
3-4"/75-100mm | 57 | 107.5 | 8 | 3 |
4-5"/100-125mm | 70 | 133 | 10 | 3 |
5-6"/125-150mm | 82 | 158.5 | 10 | 3 |
6-7"/150-175mm | 94.5 | 184 | 12 | 5.5 |
7-8"/175-200mm | 107 | 209.5 | 12 | 5.5 |
8-9"/200-225mm | 129.5 | 234 | 23 | 5.5 |
9-10"/225-250mm | 142.5 | 259.5 | 23 | 5.5 |
10-11"/250-275mm | 155 | 285 | 23 | 5.5 |
11-12"/275-300mm | 167.5 | 310.5 | 23 | 5.5 |
性能參數(shù)
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 精度 | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 數(shù)據(jù)輸出口 | 貨號 | 貨號 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.002mm | Ratchet | With | 105-01-3 | 105-01-2 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.002mm | Ratchet | With | 105-02-3 | 105-02-2 |
2-3" | ±.0002" | 50-75mm | ±0.003mm | Ratchet | With | 105-03-3 | 105-03-2 |
3-4" | ±.0002" | 75-100mm | ±0.003mm | Ratchet | With | 105-04-3 | 105-04-2 |
4-5" | ±.0002" | 100-125mm | ±0.003mm | Ratchet | With | 105-05-3 | 105-05-2 |
5-6" | ±.0002" | 125-150mm | ±0.003mm | Ratchet | With | 105-06-3 | 105-06-2 |
6-7" | ±.0002" | 150-175mm | ±0.004mm | Ratchet | With | 105-07-3 | 105-07-2 |
7-8" | ±.0002" | 175-200mm | ±0.004mm | Ratchet | With | 105-08-3 | 105-08-2 |
8-9" | ±.0002" | 200-225mm | ±0.004mm | Ratchet | With | 105-09-3 | 105-09-2 |
9-10" | ±.0003" | 225-250mm | ±0.004mm | Ratchet | With | 105-10-3 | 105-10-2 |
10-11" | ±.0003" | 250-275mm | ±0.005mm | Ratchet | With | 105-11-3 | 105-11-2 |
11-12" | ±.0003" | 275-300mm | ±0.005mm | Ratchet | With | 105-12-3 | 105-12-2 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.002mm | Friction | w/o | 106-01-5 | 106-01-4 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.002mm | Friction | w/o | 106-02-5 | 106-02-4 |
2-3" | ±.0002" | 50-75mm | ±0.003mm | Friction | w/o | 106-03-5 | 106-03-4 |
3-4" | ±.0002" | 75-100mm | ±0.003mm | Friction | w/o | 106-04-5 | 106-04-4 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.002mm | Ratchet | w/o | 105-01-1 | 105-01-0 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.002mm | Ratchet | w/o | 105-02-1 | 105-02-0 |
2-3" | ±.0002" | 50-75mm | ±0.003mm | Ratchet | w/o | 105-03-1 | 105-03-0 |
3-4" | ±.0002" | 75-100mm | ±0.003mm | Ratchet | w/o | 105-04-1 | 105-04-0 |
0-1" | ±.0001" | 0-25mm | ±0.002mm | Friction | With | 106-01-7 | 106-01-6 |
1-2" | ±.0002" | 25-50mm | ±0.002mm | Friction | With | 106-02-7 | 106-02-6 |
套裝
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 件數(shù) | 測量范圍 | 件數(shù) | 測力 | 數(shù)據(jù)輸出口 | 貨號 | 貨號 |
0-3" | 3 | 0-75mm | 3 | Ratchet | With | 105-63-9 | 105-63-8 |
0-4" | 4 | 0-100mm | 4 | Ratchet | With | 105-64-9 | 105-64-8 |
0-6" | 6 | 0-150mm | 6 | Ratchet | With | 105-66-9 | 105-66-8 |