產(chǎn)品中心
- 量具量?jī)x無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測(cè)量器具
- 深度測(cè)量器具
- 角度測(cè)量器具
- 內(nèi)徑測(cè)量器具
- 外徑測(cè)量器具
- 螺紋測(cè)量器具
- 形位測(cè)量器具
- 長(zhǎng)度測(cè)量器具
- 測(cè)量?jī)x臺(tái)架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測(cè)試儀
- 環(huán)境測(cè)量?jī)x
- 力值測(cè)量?jī)x
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測(cè)量?jī)x
- 德國(guó)凱發(fā)/kafer
- 美國(guó)施泰力/starrett
- 日本三豐/Mitutoyo
- 德國(guó)馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/MMT
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengliang
- 德國(guó)安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測(cè)高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類測(cè)試儀器
- 涂層測(cè)厚/超聲波測(cè)厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測(cè)量?jī)x
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計(jì)/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
技術(shù)特性
?分辨率:
數(shù)顯型:公制 0.001mm;英制 .00005"
機(jī)械型:公制 0.01mm;英制 .001"
?適用于各種內(nèi)尺寸的測(cè)量
?硬質(zhì)合金測(cè)量面
?表面渡鉻處理
?.2-1.2"/5-30mm 和1-2"/25-50mm配有校對(duì)環(huán)規(guī)
?棘輪測(cè)力
?數(shù)顯系統(tǒng)與105數(shù)顯千分尺系列相同
詳情介紹:
內(nèi)測(cè)千分尺203 / 207 系列
技術(shù)特性
- 分辨率:
數(shù)顯型:公制 0.001mm;英制 .00005"
機(jī)械型:公制 0.01mm;英制 .001" - 適用于各種內(nèi)尺寸的測(cè)量
- 硬質(zhì)合金測(cè)量面
- 表面渡鉻處理
- .2-1.2"/5-30mm 和1-2"/25-50mm配有校對(duì)環(huán)規(guī)
- 棘輪測(cè)力
- 數(shù)顯系統(tǒng)與105數(shù)顯千分尺系列相同
標(biāo)準(zhǔn)配置
- SR44 電池(數(shù)顯型)、扳手、校對(duì)環(huán)規(guī)
- 質(zhì)???、使用說(shuō)明書、校準(zhǔn)報(bào)告
- 木盒包裝

數(shù)顯型
英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測(cè)量范圍 | 分辦率 | 精度 | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
.2-1.2" | .00005" | ±.0001" | 5-30mm | 0.001mm | ±0.007mm | 207-01-1 | 207-01-0 |
1-2" | .00005" | ±.0002" | 25-50mm | 0.001mm | ±0.008mm | 207-02-1 | 207-02-0 |
2-3" | .00005" | ±.0002" | 50-75mm | 0.001mm | ±0.009mm | 207-03-1 | 207-03-0 |
3-4" | .00005" | ±.0002" | 75-100mm | 0.001mm | ±0.010mm | 207-04-1 | 207-04-0 |
4-5" | .00005" | ±.0002" | 100-125mm | 0.001mm | ±0.010mm | 207-05-1 | 207-05-0 |
5-6" | .00005" | ±.0002" | 125-150mm | 0.001mm | ±0.010mm | 207-06-1 | 207-06-0 |
6-7" | .00005" | ±.0002" | 150-175mm | 0.001mm | ±0.010mm | 207-07-1 | 207-07-0 |
7-8" | .00005" | ±.0002" | 175-200mm | 0.001mm | ±0.010mm | 207-08-1 | 207-08-0 |
機(jī)械型
英制 | 公制 | 英制 | Metric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 分辦率 | 精度 | 測(cè)量范圍 | 分辦率 | 精度 | 貨號(hào) | 貨號(hào) |
.2-1.2" | .001" | ±.0001" | 5-30mm | 0.01mm | ±0.007mm | 203-01-1 | 203-01-0 |
1.0-2.0" | .001" | ±.0002" | 25-50mm | 0.01mm | ±0.008mm | 203-02-1 | 203-02-0 |
2.0-3.0" | .001" | ±.0002" | 50-75mm | 0.01mm | ±0.009mm | 203-03-1 | 203-03-0 |
3.0-4.0" | .001" | ±.0002" | 75-100mm | 0.01mm | ±0.010mm | 203-04-1 | 203-04-0 |
4.0-5.0" | .001" | ±.0002" | 100-125mm | 0.01mm | ±0.010mm | 203-05-1 | 203-05-0 |
5.0-6.0" | .001" | ±.0002" | 125-150mm | 0.01mm | ±0.010mm | 203-06-1 | 203-06-0 |
6.0-7.0" | .001" | ±.0002" | 150-175mm | 0.01mm | ±0.010mm | 203-07-1 | 203-07-0 |
7.0-8.0" | .001" | ±.0002" | 175-200mm | 0.01mm | ±0.010mm | 203-08-1 | 203-08-0 |
